명예의 전당

최근 접속자 기준 실시간 랭킹 업데이트

Cold
1위 챔피언
5,604
총 참가자
Lv.16
평균 레벨
TOP 100 랭킹
실시간 갱신
순위 닉네임 캐릭터 레벨 경험치 클래스
근짱 Cold 120 4,153,582,369 소서리스
2 스벤관리자 g_bsdda 120 4,153,582,369 바바리안
3 다크워리어 ssjin 120 4,153,582,369 드루이드
4 고고고 A_HUDADAK 120 4,153,582,369 드루이드
5 이닝 INE_D 120 4,153,582,369 드루이드
6 로벨 ro_s 120 4,153,582,369 소서리스
7 아블레이드 AbC_ColD 120 4,153,582,369 드루이드
8 다다다다 vovovo 120 4,153,582,369 어쌔신
9 원피스 PNC 120 4,153,582,369 네크로맨서
10 미르미르 dru-m 120 4,153,582,369 드루이드
11 근짱 Palladin 120 4,153,582,369 팔라딘
12 감자깡 druda 120 4,153,582,369 드루이드
13 이총무 rd-sosot 120 4,153,582,369 소서리스
14 쿠마 KuMa 120 4,153,582,369 드루이드
15 바이브 miso 120 4,153,582,369 어쌔신
16 김착한 HONGDAN 120 4,153,582,369 어쌔신
17 스벤관리자 g_hongdan 120 4,153,582,369 어쌔신
18 마카루 druma 120 4,153,582,369 드루이드
19 김프로 pro_ss 120 4,153,582,369 어쌔신
20 홍삼 Hongsam_dru 120 4,153,582,369 드루이드
21 찐빵 amajon 120 4,153,582,369 아마존
22 골드문 zoppab 120 4,153,582,369 드루이드
23 빅사이즈 BIGSIZE-SIZE 120 4,153,582,369 바바리안
24 쏘우 pela 115 3,500,600,559 팔라딘
25 시선 ERROR 120 4,153,582,369 아마존
26 온리유 wws 120 4,153,582,369 어쌔신
27 수야님 knight-dru 120 4,153,582,369 드루이드
28 photocpp PCP_nc 120 4,153,582,369 네크로맨서
29 쏘우 SHOT 117 3,757,352,463 소서리스
30 스벤관리자 g_vovovo 120 4,153,582,369 어쌔신
31 Dazzle F_din 120 4,153,582,369 팔라딘
32 드라마맨 FLA 120 4,153,582,369 아마존
33 아마는애증 aman 120 4,153,582,369 아마존
34 deus00 POELab 119 4,088,436,124 드루이드
35 라디기 semuk 119 4,033,758,030 어쌔신
36 떠나지마 aAa-oopl 116 3,631,110,581 팔라딘
37 조커 Joker 120 4,153,582,369 어쌔신
38 사형수 momozziCC 102 2,235,112,085 드루이드
39 하나축산 HAWA 120 4,153,582,369 소서리스
40 맹구탱구 PPing 120 4,153,582,369 팔라딘
41 스벤관리자 g_pal 117 3,874,989,510 팔라딘
42 신비한은하수 SIYEON_OOl 115 3,574,655,971 아마존
43 스벤관리자 plz 1 0 소서리스
44 스침 zz 115 3,545,629,970 아마존
45 박짱 NO 117 3,874,461,234 바바리안
46 ungss Ning 120 4,153,582,369 어쌔신
47 까칠이빠 ammazion 118 3,890,502,821 아마존
48 스머프 hhhhhghhhhh 116 3,678,975,261 아마존
49 스벤관리자 g_crying 117 3,804,771,067 바바리안
50 또또 sks-as 120 4,153,582,369 어쌔신
51 일각 aespaWinter 120 4,153,582,369 바바리안
52 암흑사령관 poweramam 118 3,884,226,412 아마존
53 아는형님 papg 118 3,963,842,402 팔라딘
54 일주일 Week-Cold 120 4,153,582,369 팔라딘
55 donmozzi D_Druid 114 3,494,614,597 드루이드
56 일각 WINTERSS 116 3,714,492,684 팔라딘
57 와이즈원 Wize_looo 120 4,153,582,369 드루이드
58 아블레이드 AbC_FirE 120 4,153,582,369 팔라딘
59 버기 Cold_A 120 4,153,582,369 드루이드
60 vvip cccccccccca 114 3,380,412,627 어쌔신
61 haundc hna-ma 118 3,899,716,244 아마존
62 홍길동임 HHiha 118 3,951,090,505 아마존
63 허기워기 GawrGura 120 4,153,582,369 드루이드
64 사신 WHITE_AMA 118 3,891,974,548 아마존
65 료스케 PxT 120 4,153,582,369 팔라딘
66 흑범 Dark_As 120 4,153,582,369 어쌔신
67 마시뭴로우 QUESTNOI 118 3,930,095,498 어쌔신
68 쿠라키노아 kura_assassin 115 3,569,908,729 어쌔신
69 vitaimn vita-ass 116 3,658,601,307 어쌔신
70 피곤한팬더 panda-king 120 4,153,582,369 어쌔신
71 하나축산 qwer_p 113 3,301,992,962 팔라딘
72 소소 ssrrss 118 3,903,436,631 소서리스
73 가능한 namull 120 4,153,582,369 아마존
74 닉네임없드 bowss 118 3,973,158,097 아마존
75 금성재 n_n 120 4,153,582,369 어쌔신
76 뿡야 falle 120 4,153,582,369 어쌔신
77 supern yok 113 3,349,095,687 네크로맨서
78 소운천 dkaksu 115 3,506,396,551 아마존
79 반갑소 eorkd 115 3,572,659,909 아마존
80 버기 Venom_A 120 4,153,582,369 어쌔신
81 바금이 VVIP_ELITE 116 3,667,918,834 어쌔신
82 미르미르 fire-m 110 3,011,492,370 소서리스
83 바금이 qkRT_PO 114 3,435,578,932 아마존
84 완달 yeoun_psn 116 3,629,577,973 네크로맨서
85 천지기 fgdf 116 3,693,525,184 아마존
86 홀라 Kr_Ha 116 3,707,473,010 드루이드
87 타타탕 DDDS 118 3,884,721,152 어쌔신
88 신나라 J_Am 115 3,514,055,188 아마존
89 주도로 Sia 114 3,394,833,111 드루이드
90 AMAAAz AMA-X 113 3,343,616,039 아마존
91 타이거님 djTO 114 3,381,080,784 어쌔신
92 호구다요 qeen 116 3,630,916,287 어쌔신
93 다롱 io-rr 114 3,416,995,037 어쌔신
94 supern fUrYiik 108 2,792,010,291 어쌔신
95 소드 Sword 115 3,504,592,033 아마존
96 재료 erqw 112 3,147,287,757 아마존
97 마법성자 JUNBOW 112 3,226,124,713 아마존
98 아블레이드 AbC_NoP 120 4,153,582,369 네크로맨서
99 다롱 io-yu 114 3,474,070,481 어쌔신
100 뿡야 La_cat 113 3,325,615,310 아마존

공지사항


채팅창 접속하기

쿠폰사용하기

케릭랭킹

접속자기록

누적보상상점

계정등록하기

통파일 다운로드

최신모드다운받기

최신접속기받기

레지다운받기

알림 0